Transparente Verwaltung

Daten zu den Zahlungen

 

Gesetzliche Grundlage

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


Jahr Titel File
2026 Zahlungen 1. Trimester 2026 Download file
2026 Zahlungen 2. Trimester 2026 Download file
2025 Zahlungen 1. Trimester 2025 Download file
2025 Zahlungen 2. Trimester 2025 Download file
2025 Zahlungen 3. Trimester 2025 Download file
2025 Zahlungen 4. Trimester 2025 Download file
2025 Zahlungen 2025 Download file
2024 Zahlungen 1. Trimester 2024 Download file
2024 Zahlungen 2. Trimester 2024 Download file
2024 Zahlungen 3. Trimester 2024 Download file
2024 Zahlungen 4. Trimester 2024 Download file
2024 Zahlungen 2024 Download file
2023 Zahlungen 1. Trimester 2023 Download file
2023 Zahlungen 2. Trimester 2023 Download file
2023 Zahlungen 3. Trimester 2023 Download file
2023 Zahlungen 4. Trimester 2023 Download file
2023 Zahlungen 2023 Download file
2022 Zahlungen 2022 Download file
2021 Zahlungen 2021 Download file

Letzte Aktualisierung: 27.07.2026